NUESTRA GENTE
Municipio de Jocotán
De acuerdo a escritos históricos, los actuales pueblos de Jocotán y San Juan Ermita fueron fundados por indígenas de la región de Copán denominados Cho’rtí. Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, una buena parte del oriente del país era territorio de la etnia Cho’rtí’. Durante el siglo XVI, con el avance de la colonización se fue consumando el despojo de las tierras indígenas, las que pasaron a manos de los nuevos habitantes de origen español, aunque algunas quedaron como tierras comunales, poco a poco, las comunidades Cho’rtí’ se vieron obligadas a trasladarse a las laderas secas, en regiones de difícil acceso, como el caso de las laderas de la microcuenca Jocotán. Desde esa época el paisaje ha cambiado. Originalmente estaba cubierto con bosques diversos y exuberantes como los de la sierra de la Minas, el clima era fresco y húmedo, y los suelos de los valles eran profundos y fértiles. Con el tiempo, los nuevos colonizadores traían una nueva forma de explotar la naturaleza, se instalaron y comenzaron la depredación de los bosques y montes; como consecuencia de esto, el clima fue cambiando a seco y cálido, y los suelos fueron perdiendo su fertilidad y capacidad de producción. Muchos de estos españoles pasaron después de varias generaciones a ser campesinos pobres. El municipio es llamado “LA CUNA DE LA ETNIA CH´ORTÍ” debido a la fuerte presencia de la población descendiente de los mayas, grupo étnico que representa el 60% de la población total (25,652 habitantes). En Jocotán se habla el castellano y el Ch’orti’. Otras celebraciones son, la fiesta de ramos de semana santa, el día de la independencia que se celebra 14 y 15 de septiembre, el festival folklórico del área Ch’ortí’ (baile de los Moros y Huasteco), y el día de la familia que es el primer domingo del mes de junio. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Jocotán 2011-2025, SEGEPLAN. Jocotán, 2011. El municipio de Jocotán cuenta con una cabecera municipal, treinta y dos (32) aldeas y ciento veintidós (122) caseríos, los cuales integran las microrregiones quienes comparten características similares, agrupadas en un espacio geográfico definido en el territorio municipal. La micro regionalización ha servido para canalizar de manera eficiente la inversión público privada, generando el ordenamiento territorial del municipio y ser un canal de acceso al territorio para promover el desarrollo del mismo. El municipio de Jocotán, según el INE, está dividido políticamente, en su catálogo de comunidades. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2010 Aldeas y caseríos del Municipio de Jocotán. Villa: Jocotán. Aldeas: Agua Blanca, Amatillo, Canapará, Colmenas, Conacaste, Encuentro de Guaraquiche, Guareruche, Guayabillas, Ingenio Guaraquiche, La Arada, La Mina, Las Flores, Los Vados, Matasano, Naranjo, Ocumblá, Oquén, Orégano, Pacrén, Pelillo Negro, Piedra Parada, Potrero, Rodelito, Suchiquer, Talquezal, Tanshá, Tatutú, Tesoro, Tesoro Arriba, Tierra Blanca, Tontoles, Tunucó, Tunucó Abajo. Caseríos: El Tablón, Canapará Arriba, Irayol, Mesitas, El Morrito, Potrerito, Candelero, Quebrada Seca, Tipache, Tular, Guior, Copancito, Plan del Guapinol, Zarzamora, Cruz de Charmá, Pericón, La Puente, El Pajalito, Tierra Blanca, Morral, Limar, El Chucte, Despoblado, Escobillal, La Quebrada, Chisjá, Los Cardona, Cerrón, Agua Zarca, Pinalito, Cumbre de Talquezal, La Palmilla, La Ceiba, Agua Fría Barbaso, Mal Paso, Mojón, El Zapote, Las Cruces, Ojo de Agua Escondido, Pinalito, Trapichito, Limar. Fuente: http://www.chiquimulaonline.com/datosgenerales/jocotan.htm El grupo étnico predominante en el municipio es el Ch´ortí´, el cual en su mayoría se encuentra ubicado en el área rural. El idioma utilizado por la población es el español (castellano) y el Ch´ortí´, este último utilizado por la población indígena que suele ser bilingüe, sin embargo en los últimos años se ha visto un descenso de personas que hablan este idioma, el cual se ve en franco descenso por la transculturización que vive la población con el conocimiento de otras culturas, por medio de los medios de comunicación como lo es la radio y la televisión por cable. Salud Morbilidad Infantil Las enfermedades más frecuentes en el municipio de Jocotán, lo constituyen el Resfriado común, el parasitismo intestinal, la enfermedad péptica y el síndrome diarreico agudo, donde uno de los factores determinantes es la carencia de infraestructura básica de la vivienda y un buen saneamiento ambiental en las familias del municipio, lo que se ve reflejado con la calidad de vida de los vecinos. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Jocotán 2011-2025, SEGEPLAN. Jocotán, 2011. En el presente cuadro se observan las diez principales causas de morbilidad infantil en el municipio de Jocotán, y de las cuales, las que reportan mayor incidencia es el resfriado común y las diarreas siendo factores que también contribuyen a la Desnutrición Aguda. Diez Primeras Causas de Morbilidad de 1 a 4 años No. Causas de Morbilidad Infantil Número de Casos % 1 Resfriado Común 3,531 30.70 2 Diarrea 1,747 15.19 3 Neumonía y Bronconeumonías 907 7.89 4 Impétigo 616 5.27 5 Parasitosis Intestinal 606 5.27 6 Alergia no especificada 483 4.20 7 Amigdalitis aguda 466 4.05 8 Amebiasis 455 3.96 9 Conjuntivitis 199 1.73 10 Fiebre de etiología desconocida 177 1.54
RESTO DE CAUSAS 2,315 20.13
TOTAL DE CAUSAS 11,502 100.00 Fuente: Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica 2017, MSPAS. Chiquimula, 2018. Morbilidad Materna En el municipio de Jocotán de los 2,193 nacidos vivos para el año 2017, en el 5.83% de los embarazos presentaron alguna causa de morbilidad materna. De las cuales la que mayor número de casos presenta es complicaciones en el trabajo de parto. Diez Primeras Causas de Morbilidad Materna No. Causas de Morbilidad Materna Número de Casos % 1 Complicación no especificada del trabajo de parto 73 57.03 2 Aborto espontáneo 14 10.94 3 Mastitis 5 3.91 4 Amenaza de aborto 5 3.91 5 Atención materna por posición fetal oblicua o transversa 7 5.47 6 Trastorno de la placenta 5 3.91 7 Preeclampsia 6 4.69 8 Sepsis puerperal 2 1.56 9 Atención materna por problemas fetales no especificados 2 1.56 10 Complicación relacionada con el embarazo 2 1.56 RESTO DE CAUSAS 7 5.47 TOTAL DE CAUSAS 128 100.00 Fuente: Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica 2017, MSPAS. Chiquimula, 2018. Tasas de Mortalidad General Mortalidad por Grupos de Edad No. de Defunciones Población Constante Tasa de Mortalidad Tasa de mortalidad de 0 a 7 días 1 2,193 1,000 Tasa de mortalidad de 8 a 28 días 0 2,193 1,000 0.00 Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) 13 2,193 1,000 5.93 Tasa de mortalidad de 1 a 4 años 13 7,722 1,000 1.68 Tasa de mortalidad de 5 a 9 años 2 9,189 1,000 0.22 Tasa de mortalidad de 10 a 14 años 5 8,633 1,000 0.58 Tasa de mortalidad de 15 a 19 años 8 7,911 1,000 1.01 Tasa de mortalidad de 20 a 24 años 14 6,465 1,000 2.17 Tasa de mortalidad de 25 a 39 años 31 12,125 1,000 2.56 Tasa de mortalidad de 40 a 49 años 22 4,470 1,000 4.92 Tasa de mortalidad de 50 a 59 años 21 3,232 1,000 6.50 Tasa de mortalidad de 60 a más años 84 4,608 1,000 18.23 Tasa de mortalidad de mujeres en edad fértil (10 a 54 años) 30 21,668 1,000 1.38 Tasa de mortalidad materna 8 21,668 100,000 36.92 Razón de mortalidad materna 8 2,193 100,000 364.80 Tasa de mortalidad General 213 67,355 1,000 3.16 Fuente: Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica, MSPAS. Chiquimula, 2018. Mortalidad Infantil Según la base de memoria del Ministerio de Salud Pública para el año 2017, en el municipio de Jocotán se presentaron 13 defunciones en menores de un año y las causas de mayor frecuencia fueron diarreas e infecciones respiratorias agudas. Causas de Mortalidad infantil No. Causas de Mortalidad No. Muertes % 1 Diarreas 5 38.46 2 Neumonías y bronconeumonías 4 30.77 3 Meningitis no especificada 1 7.69 4 Cardiomiopatía 1 7.69 5 Hemorragia gastrointestinal 1 7.69 6 Choque hipovolémico 1 7.69 TOTAL DE CAUSAS 13 100.00 Fuente: Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica, MSPAS. Chiquimula, 2018. El municipio de Jocotán en el modelo integral de salud tiene la cobertura territorial para mejorar la atención del primer nivel. En el municipio funciona un Centro de Atención Permanente -CAP- y puestos de salud en las comunidades, muchos funcionan en infraestructuras de salones comunitarios o centros de convergencia en la comunidad. Fuente: Diagnostico situación de SAN municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula El Centro de Atención Permanente, brinda a la población en general los siguientes servicios: El Servicio de Salud, cuenta con los siguientes programas: El servicio de salud esta distribuido en 8 territorios y 39 puestos que atienden alrededor de 11,294 familias. Brindando los siguientes servicios: Las comunidades que atiende cada puesto, se detalla a continuación: Fuente: Centro de Atención Permanente, municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula,2018 Las plantas medicinales de mayor uso entre la población de Jocotán se encuentran las listadas en el cuadro siguiente: Se pone a hervir el agua ,cuando se encuentre en punto de coaccón se agrega el jengibre, dajándolo reposar por cinco minutos hasta que se enfríe para luego colar y poder tomar. Limpiar matriz Post parto Fuente: Entrevista a participantes de la tercera edad del programa Mis Años Dorados -MAD- Jocotán
El consumo de alimentos en el Municipio es muy variado y se puede clasificar por dos áreas, rural y urbana. En el área rural y un porcentaje mínimo en el área urbana la dieta está basada principalmente en el consumo de granos básicos (maíz y frijol) teniendo también como alternativas el consumo de hierbas de temporada (especies nativas), huevos, verduras, aves, y muy rara vez el consumo de carnes rojas. En el área urbana, el consumo de alimentos es mas variado ya que cuenta con un mercado local en donde se pueden encontrar diferentes productos, en especial los alimentos que provienen de productores locales del municipio, se cuentan con 2 supermercados y varias abarroterías, existe una mayor disponibilidad y consumo de alimentos, así como las posibilidades de compra de los mismos. La mayoría tiene la opción de consumir carnes, productos lácteos, vegetales y granos básicos. Fuente: Entrevista a Nery Ronaldo Carrera, Coordinador MAGA, Jocotán, agosto de 2018
0.46
TERRITORIO
PUESTO DE SALUD
COBERTURA COMUNITARIA
CAP
CEMENTERIO
CEMENTERIO
SAN LORENZO
SAN SEBASTIAN
AGUA CALIENTE
CARGUIS
BARRIO NUEVO
SHALOM
CALVARIO
MITCH
ESCOBILLAL
ESCOBILLAL
QUEBRADA SECA
OQUEN CENTRO
OQUEN CENTRO
LAJAS OQUEN
DESPOBLADO OQUEN
DESPOBLADO OQUEN
LOMAS OQUEN
CANAPARA ABAJO
CANAPARA ABAJO
CANAPARA ABAJO
TESORO ABAJO
TESORO ABAJO
CRUCITAS
LOS VADOS
LOS VADOS
TIERRA BLANCA
LA CALERA
CANAPARA ARRIBA
CANAPARA ARRIBA
TESORO ARRIBA
POTRERO
POTRERO
PIEDRA PARADA
TIANTE
GUARAQUICHE
GUARAQUICHE
GUARAQUICHE
CEIBA
TABLON
AGUA ZARCA
CANDELERO
CANDELERO
ENCUENTRO
GUAYABILLAS
GUAYABILLAS
BARRIO NUEVO
TALQUEZALITO
OREGANO
NANZAL
TIERRA BLANCA
TIERRA BLANCA
OJO DE AGUA
MORRITO
PINALITO
CONACASTE
POTRERITO
TUNUCO
TUNUCO ABAJO
TUNUCO ABAJO
TUNUCO ARRIBA
TISHMUNTIQUE
RODEITO
RODEITO
ZAPOTE
CEIBA
PINALITO
PACREN ORATORIO
PACREN ORATORIO
LOMAS PACREN
EL JOBO
PACREN ESCUELA
PACREN ESCUELA
ARADA CENTRO
ARADA CENTRO
CRUZ DE CHARMA
PLAN DE LA ARADA
PLAN DE LA ARADA
ARADA CEIBA
ARADA ABAJO
NARANJO
NARANJO
NARANJO
GUAYABO
ZAPOTE
LIMAR
TONTOLES
TONTOLES
LIMAR TONTOLES
TANSHA
TANSHA
MAL PASO
MOJON
COLMENAS
OCUMBLA CENTRO
OCUMBLA CENTRO
PERICON
CHUCTE
LIQUIDAMBO
TATUTU
TATUTU
CEIBA
ZARZALITO
TARRAL
MATAZANO
MATAZANO
MATAZANO
PINALITO
PINALITO
INGENIO GUARAQUICHE
TALQUEZAL
TALQUEZAL
AGUA FRIA
FILO
BARBASCO
CEIBA
CEIBA
PALMILLA
GUARERUCHE
GUARERUCHE
GUARERUCHE
GUAPINOL
PALMAR
GUIOR
COPANITO
TULAR
LAS FLORES
LAS FLORES
SAN PEDRITO
PAJALITO
LA CRUZ
LA CRUZ
EL ANGEL
LA ESPERANZA
ZAPOTILLO
LA PUERTA
LA PUERTA
EL LLANO
CERRON
PELILLO NEGRO
PELILLO NEGRO
ARENAL
SUCHIQUER PINALITO
SUCHIQUER
SUCHIQUER CENTRO
SUCHIQUER CENTRO
SUCHIQUER GUAPINOL
SUCHIQUER GUAPINOL
SUCHIQUER ORATORIO
HIERBA BUENA
HIERBA BUENA
LA CRUZ
MOJON LA MINA
MOJON LA MINA
AGUA ZARCA
AMATILLO CENTRO
AMATILLO CENTRO
SAN FRANCISCO
AMATILLO MANGO
AMATILLO MANGO
AMATILLO CHUCTE
Nombre de la planta
Forma de preparación
Dosis de consumo
Para que sirve
Jengibre
Un vaso al día en ayunas
Dolor de estomago y Tos
Nopal y Sábila
Se lavan las plantas, se pelan, se dejan en un recipiente por cinco minutos para que despida el líquido amargo que estas generan, picar en cuadros, dejándo reposar en agua o licuar.
un vaso por nueve días en ayunas
Gastritis y manchas en la piel
Quina y semilla de aguacate
Cocer con agua la raíz de la quina y la semilla de aguacate, luego colar el agua para poder enjuagar.
Enjuagar tres veces al día
Enjuage bucal, dolor de muelas
Semilla de almendra
Machacar para luego cocer en agua, colar el agua cocida y tomar la dosis
Tomar un vaso al día
Tos reseca
Hierba del Toro
Lavar la hierba, luego poner a cocer con agua, esperar a que se enfríe para poder tomar
Un vaso al día por nueve días
Anemía y dolor de estomago
Tamagas
Cocer con agua, luego colar para poder tomar la dosis
Tomar un vaso al día
Inflamación Gastrointestinal
Tres puntas y Chacté
Remoler la hoja de tres puntas y el chacté, colocar la mezcla de las plantas en un recipiente con agua para poder tomar un baño y tomar un vaso de esa agua
Al bañarse
Fiebre
Hoja de tinta
Remoler la hoja, colocar en un recipiente con agua, luego lavar la cabeza con esa mezcla
Al bañarse
Dolor de cabeza y fiebre
Venadillo
Cocer con agua, colar, esperar a que enfríe para poder tomar la dosis
Un vaso en ayunas por nueve días
Dolor de estomago
Ruda y hoja de Salbia
Lavar las plantas, luego colar con agua y tomar la mezcla cruda.
Un vaso una vez al día
Cólicos
Tabardillo
Machacar la hoja, para luego mezclar con agua, para aplicarlo en la cabeza
Al bañarse
Hemorragia nasal
Siquinay
Cocer con agua, luego licuar la mezcla para poder tomar la dosis
Un vaso al día
Vómitos
Hierba Mora
Cocer con agua, poner a enfríar para luego tomar la dosis
Un vaso, dos veces al día
Anemia
Apazote y manzanilla
Cocer las plantas con agua, esperar a que se enfríe, colar para poder tomar la dosis
1 litro al día
El mercado actualmente se abastece mediante la producción local (maíz, frijol, café, naranja, tomate, chile, mango, jocote, banano, sorgo). La mayoría de las hortalizas procede del occidente de Guatemala y en menor cantidad la producción de los pequeños agricultores del municipio, a esto se le incluyen frutas como manzana, uva, fresas, ciruelas, entre otras, según la temporada. Siendo el Mercado Municipal el más importante en el municipio, en donde encontramos diversidad de frutas, verduras, hortalizas y carnes de res, cerdo y pollo.
Los principales productos del municipio son los granos básicos, cultivados especialmente por los grupos medio y pobre. Se venden a través de intermediarios y mayoristas, que son quienes obtienen el mayor porcentaje de la ganancia. En el mercado local se comercializa cerca del 100% de la producción. El café producido por los grupos acomodado y medio, se comercializa dentro del municipio directamente a través de intermediarios.
Fuente: Nery Ronaldo Carrera, Coordinador MAGA, Jocotán, agosto 2018
Alimentos principales, precio y disponibilidad de reserva
Alimento |
Precio promedio |
Meses de reserva |
Cantidad de reserva en qq |
MAIZ |
135.00 |
1 |
1 |
FRIJOL |
270.00 |
1 |
0.25 |
AZUCAR |
3.50 |
0 |
0 |
Fuente: Unidad de Mercados, Municipalidad de Jocotán, junio de 2018
Gráficas Comparativas de Desnutrición Aguda de los últimos años
2010-2018
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
AGUA ZARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 |
AÑO 2011 |
AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
AMATILLO | 11 | 6 | 12 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
AREA URBANA | 10 | 35 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
CANAPARA ARRIBA | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
CANDELERO | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
COLMENAS | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
CONACASTE | 8 | 4 | 5 | 24 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
CUMBRE LA ARADA | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
ENCUENTRO GUARAQUICHE | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
GUARAQUICHE CENTRO | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
GUARERUCHE | 29 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
GUAYABILLAS | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
INGENIO GUARAQUICHE | 7 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
LA ARADA | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
LA MINA | 5 | 15 | 13 | 37 | 14 | 1 | 15 | 8 | 9 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
LAS FLORES | 0 | 0 | 5 | 18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
LOS VADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
MATAZANO | 37 | 0 | 6 | 28 | 9 | 15 | 10 | 6 | 5 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
NARANJO | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
OCUMBLA | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
OJO DE AGUA | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
OQUEN | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
OREGANO | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
PACREN | 24 | 0 | 23 | 19 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
PELILLO NEGRO | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
PIEDRA PARADA | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 |
AÑO 2018 |
POTRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
QUEBRADA SECA | 32 | 0 | 24 | 26 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
RODEITO | 0 | 0 | 17 | 37 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
SUCHIQUER | 0 | 0 | 39 | 15 | 9 | 6 | 14 | 6 | 4 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TALQUEZAL | 6 | 5 | 3 | 12 | 15 | 23 | 18 | 12 | 5 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TANSHA | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TATUTU | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TESORO ABAJO | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TESORO ARRIBA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TONTOLES | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TUNUCO ABAJO | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 |
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
TUNUCO ARRIBA | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Consolidado Municipal, Jocotán
COMUNIDAD | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
CONSOLIDADO MUNICIPAL, JOCOTAN | 331 | 212 | 203 | 348 | 182 | 149 | 150 | 140 | 66 |
Fuente: Monitor SESAN, 2018
Centros de Recuperación Nutricional:
1. Centro de Recuperacion Nutricional -CRN- (Anexo al Centro de Atención Permanente, Joocotán).
2. Hospital Bethania (perteneciente a la Asociacion Santiago Jocotán).
Educación
El Municipio de Jocotán está divido en dos sectores educativos: público y privado
Sector Público:
Párvulos Bilingüe
Centro Educativo | Hombres | Mujeres | Total |
COPP Bilingüe anexo a EORM Caserío Quebrada Seca, Aldea Oquén | 13 | 13 | 26 |
COPP Bilingüe anexo a EORM Aldea Escobillal | 17 | 14 | 31 |
COPP Bilingüe Caserío La Cuestona Aldea Oquen | 12 | 6 | 18 |
COPP Bilingüe anexo a EORM Aldea Oquén | 24 | 13 | 37 |
COPP Bilingüe anexo a EORM Aldea Guareruche | 16 | 9 | 25 |
COPP Bilingüe anexa a EORM Aldea Pacrén | 13 | 17 | 30 |
Total | 95 | 72 | 167 |
Párvulos
Centro Educativo | Hombres | Mujeres | Total |
Escuela Oficial de Párvulos Cas. La Calera, Aldea Los Vados | 6 | 15 | 21 |
Escuela Oficial de Párvulos Cas. Hierba Buena,Aldea La Mina | 0 | 0 | 0 |
Escuela Oficial de Párvulos Cas.El Palmar, Aldea El Matazano | 14 | 21 | 35 |
Escuela Oficial de Párvulos Cas. Guior, Aldea Guareruche | 21 | 18 | 39 |
